
U.S. Representative · Democrat · Maryland
Rep. April McClain Delaney (D-MD-06) stock trades
As of Oct 28, 2026, VolaIntel's dataset holds 118 stock trades disclosed by Rep. April McClain Delaney (D-MD-06), filed between Aug 3, 2026 and Sep 9, 2026: 40 purchases and 78 sales, most often in LTH, CHRW and SCI. The latest filing, dated Sep 9, 2026, discloses a sale of CLH ($50,001 - $100,000) traded on Aug 25, 2026.
- Trades
- 118
- Purchases
- 40
- Sales
- 78
- Median filing delay
- 15 days
- Top sector
- Industrials
Open April McClain Delaney in VolaIntel
Most traded stocks
What stocks did April McClain Delaney buy? The 40 purchases on one page.
Committees and the sectors they oversee
- Science, Space, and Technology oversees Technology and Industrials
- Agriculture oversees Consumer Staples and Materials
Committee to sector mapping is VolaIntel's own; the assignments come from unitedstates/congress-legislators.
Every trade in the dataset
| Filed | Traded | Stock | Type | Amount | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | CLH Clean Harbors | Sale | $50,001 - $100,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | WAB Westinghouse Air Brake… | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | TRMB Trimble | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | TDG Transdigm Group | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | TSCO Tractor Supply Company | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | MIDD Middleby | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | TDY Teledyne Technologies | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | STE STERIS | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | SGI Somnigroup International | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | SIG Signet Jewelers Limited… | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $50,001 - $100,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | ROL Rollins | Sale | $50,001 - $100,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | PAYX Paychex | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | PKG Packaging Corporation of… | Sale | $50,001 - $100,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | NDAQ Nasdaq | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Sale | $250,001 - $500,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | MKL Markel Group | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | LYV Live Nation Entertainment | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | FWONK Liberty Media | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | LH Labcorp Holdings | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | ITT ITT | Sale | $250,001 - $500,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | HUBB Hubbell | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | BWXT BWX Technologies | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | ESE ESCO Technologies | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | ENTG Entegris | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | EME EMCOR Group | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | CNM Core & Main | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 25, 2026 | BRO Brown & Brown | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | MIDD Middleby | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | TDY Teledyne Technologies | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | FWONK Liberty Media | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | ESE ESCO Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 21, 2026 | TDY Teledyne Technologies | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 20, 2026 | TDY Teledyne Technologies | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 20, 2026 | ESE ESCO Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | TDY Teledyne Technologies | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | ESE ESCO Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 18, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 17, 2026 | LYV Live Nation Entertainment | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 14, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 14, 2026 | LYV Live Nation Entertainment | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 14, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 12, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 12, 2026 | TSCO Tractor Supply Company | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 10, 2026 | MIDD Middleby | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 7, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 7, 2026 | FWONK Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 7, 2026 | LH Labcorp Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 7, 2026 | CPAY Corpay | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 6, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 6, 2026 | MIDD Middleby | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 6, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 6, 2026 | LH Labcorp Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 6, 2026 | CPAY Corpay | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 5, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 5, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 5, 2026 | MIDD Middleby | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 5, 2026 | LH Labcorp Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 4, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 4, 2026 | MIDD Middleby | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 4, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | WAB Westinghouse Air Brake… | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | MFP Midera Food Processing | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | FWONK Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | BWXT BWX Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | CPAY Corpay | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Aug 3, 2026 | Jul 31, 2026 | STE STERIS | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 31, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 31, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | SGI Somnigroup International | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | BWXT BWX Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 29, 2026 | STE STERIS | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 29, 2026 | MKL Markel Group | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 29, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 28, 2026 | WAB Westinghouse Air Brake… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 28, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 28, 2026 | TDG Transdigm Group | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 28, 2026 | MKL Markel Group | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | TSCO Tractor Supply Company | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | STE STERIS | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | MKL Markel Group | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | STE STERIS | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | MKL Markel Group | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 23, 2026 | WAB Westinghouse Air Brake… | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 23, 2026 | VIK Viking Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 22, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 21, 2026 | LYV Live Nation Entertainment | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 21, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | LYV Live Nation Entertainment | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 17, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 17, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 17, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 8, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 2, 2026 | SCI Service Corporation… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
Questions
What stocks has April McClain Delaney bought recently?
The most recent purchases in the dataset are LTH ($1,001 - $15,000, traded Aug 24, 2026), FWONK ($1,001 - $15,000, traded Aug 24, 2026) and ESE ($1,001 - $15,000, traded Aug 24, 2026).
How long does April McClain Delaney take to disclose trades?
Across 118 trades with both dates, the median gap between the trade and the filing is 15 days, and the longest is 37 days. The STOCK Act allows up to 45 days.
Which committees does April McClain Delaney sit on?
April McClain Delaney sits on Science, Space, and Technology and Agriculture (committee assignments from the public congress-legislators dataset).
Where can I read April McClain Delaney's original reports?
Every row in the table links the periodic transaction report on the House Clerk's site (disclosures-clerk.house.gov).
Data as of Oct 28, 2026. Source: House Clerk periodic transaction reports and Senate eFD, via VolaIntel's daily refresh.
VolaIntel reports public filings. It is not investment advice. Amounts for congressional trades are the value ranges members report.